Коды оператора Т2
В реестре нумерации оператору Т2 (юридическое лицо ООО «Т2 МОБАЙЛ») выделено мобильных номеров: 105 040 200. Это 14,8% всех номеров с кодами 9xx. Количество номеров показывает ёмкость, а не число абонентов.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Коды
Полоса показывает, какая часть кода выделена этому оператору: целиком заполненная полоса — все десять миллионов номеров.
| Код | Номеров | Доля кода |
|---|---|---|
| 952 | 9 599 000 | |
| 951 | 9 500 000 | |
| 953 | 9 199 200 | |
| 950 | 9 100 000 | |
| 904 | 8 750 000 | |
| 977 | 8 500 000 | |
| 901 | 8 254 500 | |
| 902 | 7 730 000 | |
| 908 | 7 215 100 | |
| 900 | 7 078 000 | |
| 991 | 4 872 000 | |
| 992 | 3 544 000 | |
| 994 | 2 178 000 | |
| 996 | 2 044 000 | |
| 934 | 1 170 000 | |
| 930 | 920 000 | |
| 958 | 741 000 | |
| 936 | 650 000 | |
| 995 | 636 000 | |
| 932 | 550 000 | |
| 999 | 547 000 | |
| 986 | 500 000 | |
| 931 | 490 000 | |
| 993 | 352 400 | |
| 966 | 250 000 | |
| 923 | 200 000 | |
| 983 | 150 000 | |
| 981 | 130 000 | |
| 969 | 100 000 | |
| 984 | 90 000 |
Регионы
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации. Если диапазон выделен сразу нескольким регионам, он учитывается в каждом.