Операторы в реестре нумерации
Всего мобильных номеров с кодами 9xx в выписке: 708 059 081. Здесь все операторы, которым они выделены, от самых крупных к мелким. Это ёмкость, а не число абонентов: диапазон может быть выделен, но использоваться не полностью.
| Оператор | Номеров | Доля | Доля на шкале |
|---|---|---|---|
| МТС | 183 826 790 | 26,0% | |
| МегаФон | 137 582 002 | 19,4% | |
| Билайн | 133 945 000 | 18,9% | |
| Т2 | 105 040 200 | 14,8% | |
| Т-Мобайл | 21 023 998 | 3,0% | |
| АО «ГЛОНАСС» | 18 505 000 | 2,6% | |
| АО «МТТ» | 15 390 212 | 2,2% | |
| СберМобайл | 14 335 600 | 2,0% | |
| Ростелеком | 14 253 348 | 2,0% | |
| Yota | 13 501 000 | 1,9% | |
| ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | 5 997 600 | 0,8% | |
| Альфа-Мобайл | 5 351 000 | 0,8% | |
| ГУП ДНР «РОС» | 4 613 600 | 0,7% | |
| ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» | 3 810 000 | 0,5% | |
| ООО «МКС» | 3 250 000 | 0,5% | |
| ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | 2 901 000 | 0,4% | |
| ООО «МИРАНДА-МЕДИА» | 2 701 000 | 0,4% | |
| ООО «НМК» | 2 391 500 | 0,3% | |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 000 | 0,3% | |
| ВТБ Мобайл | 1 678 500 | 0,2% | |
| ООО «ТМТ» | 1 419 990 | 0,2% | |
| АО «ХЭДВИГ» | 1 300 000 | 0,2% | |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 1 292 102 | 0,2% | |
| ООО «МИРТЕЛЕКОМ» | 1 205 000 | 0,2% | |
| ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» | 1 121 000 | 0,2% | |
| АО «АГАТ» | 1 010 000 | 0,1% | |
| ООО «АНТАРЕС» | 1 000 000 | 0,1% | |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 857 560 | 0,1% | |
| МГТС | 800 000 | 0,1% | |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 797 000 | 0,1% | |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 736 978 | 0,1% | |
| ООО «СПРИНТ» | 586 010 | 0,1% | |
| ООО «ИНТЕГРАЛ» | 500 000 | 0,1% | |
| ООО «АРКТУР» | 500 000 | 0,1% | |
| ООО «МИАТЕЛ» | 497 011 | 0,1% | |
| АО «ВАЙНАХ ТЕЛЕКОМ» | 300 000 | 0,0% | |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 220 037 | 0,0% | |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 216 500 | 0,0% | |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 214 300 | 0,0% | |
| ООО «БЕЗЛИМИТ» | 171 000 | 0,0% | |
| ООО «ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС» | 150 000 | 0,0% | |
| ООО «ТТК-СВЯЗЬ» | 143 440 | 0,0% | |
| ООО «ЦЕНТР 2М» | 101 000 | 0,0% | |
| ООО «ЭН+ ТЕЛЕКОМ» | 100 000 | 0,0% | |
| ООО «СКАЙНЭТ» | 100 000 | 0,0% | |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 90 000 | 0,0% | |
| ООО «ВТК-МОБАЙЛ» | 78 000 | 0,0% | |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 69 700 | 0,0% | |
| ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» | 60 000 | 0,0% | |
| ООО «КВАНТЕК» | 50 200 | 0,0% | |
| ЗАО «ДЖИ ТИ ЭН ТИ» | 50 000 | 0,0% | |
| ООО «АСТРАН» | 40 232 | 0,0% | |
| АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | 25 000 | 0,0% | |
| ООО «ОБИТ» | 22 000 | 0,0% | |
| ООО «ЮНИТТЕЛ» | 20 500 | 0,0% | |
| ООО «ТЕЛЕПОРТ» | 20 000 | 0,0% | |
| ООО «ПОРЛАМАР» | 10 610 | 0,0% | |
| ООО «АЛАРМ ТРЕЙД» | 10 000 | 0,0% | |
| ООО «КОМТЕХЦЕНТР» | 10 000 | 0,0% | |
| ООО «НТЦ »ВУЛКАН" | 10 000 | 0,0% | |
| ООО «А-МОБАЙЛ» | 10 000 | 0,0% | |
| ФГУП «МОРСВЯЗЬСПУТНИК» | 10 000 | 0,0% | |
| ООО «КРОМИКС» | 10 000 | 0,0% | |
| АО «НАЦСПЕКТР» | 9 000 | 0,0% | |
| ООО «ЦИФРА ГРУПП» | 7 000 | 0,0% | |
| ООО «ВИКОМ» | 3 800 | 0,0% | |
| ООО ИК «СИБИНТЕК» | 2 520 | 0,0% | |
| АО «МС-СПЕЦТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% | |
| ООО «ФАСТКОМ» | 1 000 | 0,0% | |
| ООО «ОМЕГА» | 1 000 | 0,0% | |
| ФГУП «ГРЧЦ» | 1 000 | 0,0% | |
| ООО «М-ТЕЛЕКОМ» | 101 | 0,0% | |
| ООО «МЕТРО-ПЭЙ» | 100 | 0,0% | |
| ООО «ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИСЕЗ» | 40 | 0,0% |
Полоса — доля относительно крупнейшего оператора. Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.