Коды сотовых операторов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области номера выделены 33 операторам, общая ёмкость: 46 797 577. Больше всего у оператора МТС: 27,2%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МТС | 12 718 000 | 27,2% |
| МегаФон | 9 928 000 | 21,2% |
| Билайн | 8 533 000 | 18,2% |
| Т2 | 7 010 000 | 15,0% |
| АО «МТТ» | 1 777 801 | 3,8% |
| СберМобайл | 1 288 000 | 2,8% |
| Т-Мобайл | 1 255 000 | 2,7% |
| Ростелеком | 1 090 467 | 2,3% |
| Yota | 775 600 | 1,7% |
| ООО «АРКТУР» | 499 000 | 1,1% |
| АО «ХЭДВИГ» | 400 000 | 0,9% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 375 000 | 0,8% |
| ООО «МИАТЕЛ» | 266 872 | 0,6% |
| Альфа-Мобайл | 212 000 | 0,5% |
| ООО «НМК» | 153 000 | 0,3% |
| ВТБ Мобайл | 138 000 | 0,3% |
| ООО «СКАЙНЭТ» | 100 000 | 0,2% |
| ООО «СПРИНТ» | 72 770 | 0,2% |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 61 000 | 0,1% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 32 000 | 0,1% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 26 000 | 0,1% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 18 100 | 0,0% |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 14 000 | 0,0% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 12 000 | 0,0% |
| ООО «ОБИТ» | 11 000 | 0,0% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 6 000 | 0,0% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 5 000 | 0,0% |
| ООО «БЕЗЛИМИТ» | 5 000 | 0,0% |
| ООО «КВАНТЕК» | 3 100 | 0,0% |
| ООО «ВИКОМ» | 1 600 | 0,0% |
| ООО «АСТРАН» | 257 | 0,0% |
| ООО «ПОРЛАМАР» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области |
|---|---|
| 981 | 6 565 000 |
| 911 | 5 000 000 |
| 921 | 4 650 000 |
| 931 | 3 819 000 |
| 965 | 1 590 000 |
| 952 | 1 400 310 |
| 986 | 1 380 500 |
| 999 | 1 374 000 |
| 966 | 1 308 000 |
| 969 | 1 214 000 |
| 993 | 1 053 000 |
| 991 | 926 200 |
| 900 | 899 000 |
| 953 | 810 300 |
| 967 | 777 000 |
| 994 | 776 000 |
| 905 | 770 000 |
| 904 | 765 000 |
| 964 | 750 000 |
| 958 | 740 330 |
| 901 | 725 000 |
| 995 | 680 000 |
| 950 | 630 000 |
| 996 | 605 000 |
| 960 | 600 000 |
| 962 | 590 000 |
| 933 | 520 757 |
| 992 | 519 000 |
| 951 | 510 000 |
| 963 | 490 000 |
| 929 | 460 000 |
| 989 | 460 000 |
| 906 | 450 000 |
| 934 | 403 000 |
| 930 | 331 000 |
| 932 | 303 270 |
| 939 | 282 200 |
| 968 | 221 000 |
| 980 | 199 000 |
| 961 | 180 000 |
| 909 | 170 000 |
| 937 | 110 000 |
| 924 | 101 000 |
| 982 | 100 000 |
| 984 | 95 000 |
| 938 | 91 200 |
| 923 | 84 000 |
| 903 | 80 000 |
| 977 | 52 000 |
| 983 | 41 000 |
| 902 | 40 010 |
| 936 | 40 000 |
| 985 | 33 000 |
| 988 | 31 000 |
| 912 | 2 000 |
| 908 | 500 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.