Коды сотовых операторов в Краснодарском крае
В Краснодарском крае номера выделены 31 оператору, общая ёмкость: 30 686 622. Больше всего у оператора МТС: 51,2%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МТС | 15 725 000 | 51,2% |
| Билайн | 4 150 000 | 13,5% |
| МегаФон | 3 820 002 | 12,4% |
| Т2 | 3 424 000 | 11,2% |
| Ростелеком | 882 356 | 2,9% |
| Т-Мобайл | 843 000 | 2,7% |
| АО «МТТ» | 505 000 | 1,6% |
| Yota | 403 000 | 1,3% |
| СберМобайл | 370 000 | 1,2% |
| ООО «ИНТЕГРАЛ» | 125 000 | 0,4% |
| Альфа-Мобайл | 116 000 | 0,4% |
| ООО «НМК» | 82 000 | 0,3% |
| ВТБ Мобайл | 68 000 | 0,2% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 40 100 | 0,1% |
| ООО «СПРИНТ» | 33 500 | 0,1% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 30 700 | 0,1% |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 16 000 | 0,1% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 11 000 | 0,0% |
| ООО «БЕЗЛИМИТ» | 10 000 | 0,0% |
| ООО «ТТК-СВЯЗЬ» | 9 354 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 7 000 | 0,0% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 5 000 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 4 000 | 0,0% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «МИАТЕЛ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «МИРАНДА-МЕДИА» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 500 | 0,0% |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 100 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Краснодарском крае |
|---|---|
| 918 | 6 700 000 |
| 978 | 4 051 000 |
| 989 | 2 540 000 |
| 988 | 2 470 000 |
| 938 | 1 750 002 |
| 928 | 1 560 000 |
| 900 | 934 000 |
| 995 | 758 000 |
| 967 | 742 000 |
| 952 | 700 000 |
| 961 | 700 000 |
| 964 | 600 000 |
| 953 | 500 000 |
| 939 | 453 100 |
| 962 | 400 000 |
| 993 | 392 000 |
| 936 | 359 000 |
| 999 | 340 000 |
| 929 | 330 000 |
| 969 | 321 000 |
| 958 | 312 110 |
| 965 | 300 000 |
| 901 | 280 000 |
| 960 | 280 000 |
| 909 | 260 000 |
| 908 | 240 000 |
| 931 | 237 500 |
| 991 | 224 400 |
| 933 | 208 000 |
| 996 | 200 000 |
| 905 | 190 000 |
| 903 | 160 000 |
| 923 | 152 000 |
| 966 | 148 000 |
| 984 | 146 000 |
| 977 | 99 000 |
| 934 | 97 000 |
| 930 | 86 000 |
| 932 | 73 000 |
| 906 | 70 000 |
| 980 | 60 500 |
| 902 | 60 000 |
| 963 | 60 000 |
| 994 | 60 000 |
| 968 | 15 000 |
| 981 | 15 000 |
| 986 | 15 000 |
| 924 | 10 000 |
| 982 | 10 000 |
| 992 | 8 000 |
| 904 | 5 000 |
| 985 | 5 000 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.