Коды сотовых операторов в Тульской области
В Тульской области номера выделены 21 оператору, общая ёмкость: 5 939 510. Больше всего у оператора Т2: 24,6%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| Т2 | 1 462 000 | 24,6% |
| Билайн | 1 391 000 | 23,4% |
| МТС | 1 230 000 | 20,7% |
| МегаФон | 1 133 000 | 19,1% |
| Т-Мобайл | 155 000 | 2,6% |
| Ростелеком | 152 000 | 2,6% |
| СберМобайл | 140 000 | 2,4% |
| Yota | 126 000 | 2,1% |
| АО «МТТ» | 47 000 | 0,8% |
| ООО «НМК» | 24 000 | 0,4% |
| Альфа-Мобайл | 20 000 | 0,3% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 20 000 | 0,3% |
| ВТБ Мобайл | 18 500 | 0,3% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,2% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 3 500 | 0,1% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 500 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Тульской области |
|---|---|
| 953 | 702 000 |
| 920 | 700 000 |
| 910 | 580 000 |
| 930 | 361 000 |
| 902 | 300 000 |
| 915 | 300 000 |
| 950 | 300 000 |
| 960 | 270 000 |
| 905 | 210 000 |
| 906 | 210 000 |
| 919 | 200 000 |
| 980 | 200 000 |
| 961 | 160 000 |
| 903 | 150 000 |
| 963 | 150 000 |
| 933 | 102 500 |
| 952 | 100 000 |
| 962 | 100 000 |
| 993 | 85 000 |
| 999 | 85 000 |
| 958 | 71 500 |
| 991 | 67 000 |
| 967 | 56 000 |
| 966 | 54 000 |
| 909 | 50 000 |
| 929 | 50 000 |
| 995 | 50 000 |
| 996 | 50 000 |
| 939 | 33 000 |
| 931 | 32 000 |
| 901 | 30 000 |
| 969 | 30 000 |
| 994 | 20 000 |
| 936 | 19 000 |
| 932 | 13 000 |
| 992 | 12 000 |
| 968 | 10 000 |
| 977 | 10 000 |
| 989 | 9 000 |
| 984 | 7 000 |
| 982 | 500 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.