Коды сотовых операторов в Москве и Московской области
В Москве и Московской области номера выделены 48 операторам, общая ёмкость: 171 652 106. Больше всего у оператора Билайн: 22,1%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| Билайн | 37 969 000 | 22,1% |
| МТС | 33 486 500 | 19,5% |
| МегаФон | 28 927 000 | 16,9% |
| АО «ГЛОНАСС» | 18 504 200 | 10,8% |
| Т2 | 17 896 000 | 10,4% |
| АО «МТТ» | 8 815 379 | 5,1% |
| Т-Мобайл | 6 541 000 | 3,8% |
| Альфа-Мобайл | 3 451 000 | 2,0% |
| СберМобайл | 3 218 600 | 1,9% |
| Yota | 2 221 000 | 1,3% |
| Ростелеком | 1 713 945 | 1,0% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 1 573 000 | 0,9% |
| ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» | 1 121 000 | 0,7% |
| АО «ХЭДВИГ» | 900 000 | 0,5% |
| МГТС | 800 000 | 0,5% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 721 002 | 0,4% |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 616 978 | 0,4% |
| ООО «НМК» | 519 000 | 0,3% |
| ООО «АНТАРЕС» | 500 000 | 0,3% |
| ООО «СПРИНТ» | 430 740 | 0,3% |
| ВТБ Мобайл | 389 000 | 0,2% |
| ООО «МИАТЕЛ» | 219 139 | 0,1% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 218 500 | 0,1% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 148 000 | 0,1% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 115 037 | 0,1% |
| ООО «БЕЗЛИМИТ» | 101 000 | 0,1% |
| ООО «ЦЕНТР 2М» | 101 000 | 0,1% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 84 500 | 0,0% |
| ООО «ВТК-МОБАЙЛ» | 78 000 | 0,0% |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 55 000 | 0,0% |
| ООО «КВАНТЕК» | 47 100 | 0,0% |
| ООО «АСТРАН» | 39 975 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 32 000 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 21 700 | 0,0% |
| ООО «ЮНИТТЕЛ» | 20 500 | 0,0% |
| ООО «ОБИТ» | 11 000 | 0,0% |
| ООО «НТЦ »ВУЛКАН" | 10 000 | 0,0% |
| ООО «А-МОБАЙЛ» | 10 000 | 0,0% |
| ООО «КРОМИКС» | 10 000 | 0,0% |
| ООО «ЦИФРА ГРУПП» | 7 000 | 0,0% |
| ООО ИК «СИБИНТЕК» | 2 510 | 0,0% |
| ООО «ВИКОМ» | 1 600 | 0,0% |
| ООО «ФАСТКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ОМЕГА» | 1 000 | 0,0% |
| ФГУП «ГРЧЦ» | 1 000 | 0,0% |
| АО «НАЦСПЕКТР» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «М-ТЕЛЕКОМ» | 101 | 0,0% |
| ООО «МЕТРО-ПЭЙ» | 100 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Москве и Московской области |
|---|---|
| 916 | 10 000 000 |
| 925 | 10 000 000 |
| 926 | 10 000 000 |
| 941 | 9 999 200 |
| 985 | 9 705 000 |
| 977 | 8 753 900 |
| 942 | 8 505 000 |
| 968 | 8 304 000 |
| 991 | 5 177 799 |
| 915 | 5 000 000 |
| 903 | 4 910 000 |
| 933 | 4 744 930 |
| 966 | 4 501 373 |
| 969 | 4 452 000 |
| 958 | 4 200 724 |
| 986 | 3 898 500 |
| 901 | 3 714 000 |
| 967 | 3 511 000 |
| 965 | 3 500 000 |
| 936 | 3 358 000 |
| 999 | 3 355 000 |
| 980 | 3 142 000 |
| 929 | 3 070 000 |
| 932 | 2 745 730 |
| 993 | 2 539 500 |
| 963 | 2 009 000 |
| 905 | 2 000 000 |
| 906 | 2 000 000 |
| 909 | 2 000 000 |
| 964 | 1 900 000 |
| 930 | 1 756 000 |
| 994 | 1 611 000 |
| 989 | 1 543 000 |
| 934 | 1 383 000 |
| 995 | 1 347 000 |
| 910 | 1 230 000 |
| 923 | 1 207 000 |
| 939 | 1 170 000 |
| 962 | 1 140 000 |
| 931 | 1 003 500 |
| 917 | 1 000 000 |
| 996 | 968 000 |
| 984 | 908 000 |
| 900 | 821 000 |
| 919 | 670 000 |
| 938 | 500 800 |
| 992 | 480 150 |
| 983 | 439 000 |
| 937 | 270 000 |
| 981 | 258 000 |
| 924 | 241 000 |
| 982 | 211 000 |
| 922 | 150 000 |
| 951 | 130 000 |
| 904 | 70 000 |
| 988 | 59 000 |
| 912 | 57 000 |
| 955 | 10 300 |
| 902 | 10 000 |
| 961 | 10 000 |
| 908 | 1 000 |
| 953 | 500 |
| 997 | 200 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.