Коды сотовых операторов в Ивановской области
В Ивановской области номера выделены 20 операторам, общая ёмкость: 4 234 420. Больше всего у оператора МТС: 33,3%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МТС | 1 410 010 | 33,3% |
| Билайн | 971 000 | 22,9% |
| МегаФон | 860 000 | 20,3% |
| Т2 | 548 000 | 12,9% |
| Yota | 144 000 | 3,4% |
| Ростелеком | 71 500 | 1,7% |
| СберМобайл | 70 000 | 1,7% |
| Т-Мобайл | 68 000 | 1,6% |
| АО «МТТ» | 29 000 | 0,7% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 20 000 | 0,5% |
| ООО «НМК» | 13 500 | 0,3% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,2% |
| ВТБ Мобайл | 9 000 | 0,2% |
| Альфа-Мобайл | 6 000 | 0,1% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 500 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 500 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 400 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Ивановской области |
|---|---|
| 920 | 500 000 |
| 910 | 470 000 |
| 901 | 456 000 |
| 915 | 400 000 |
| 980 | 360 000 |
| 930 | 295 000 |
| 962 | 200 000 |
| 960 | 140 000 |
| 961 | 120 000 |
| 996 | 120 000 |
| 902 | 100 000 |
| 905 | 100 000 |
| 908 | 100 000 |
| 964 | 100 000 |
| 906 | 90 000 |
| 986 | 70 000 |
| 995 | 63 000 |
| 934 | 60 000 |
| 963 | 60 000 |
| 991 | 58 000 |
| 903 | 50 000 |
| 929 | 50 000 |
| 909 | 40 000 |
| 999 | 32 000 |
| 992 | 31 000 |
| 933 | 27 000 |
| 958 | 23 410 |
| 939 | 21 500 |
| 936 | 21 000 |
| 950 | 20 000 |
| 994 | 13 000 |
| 969 | 10 000 |
| 983 | 10 000 |
| 932 | 6 000 |
| 984 | 6 000 |
| 993 | 4 500 |
| 904 | 4 000 |
| 953 | 2 000 |
| 967 | 500 |
| 981 | 500 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.