Коды сотовых операторов в Приморском крае
В Приморском крае номера выделены 20 операторам, общая ёмкость: 8 452 910. Больше всего у оператора Билайн: 32,2%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| Билайн | 2 724 000 | 32,2% |
| МТС | 2 224 000 | 26,3% |
| МегаФон | 1 742 000 | 20,6% |
| Т2 | 919 000 | 10,9% |
| Ростелеком | 222 900 | 2,6% |
| Т-Мобайл | 188 500 | 2,2% |
| Yota | 171 000 | 2,0% |
| СберМобайл | 115 000 | 1,4% |
| АО «МТТ» | 39 000 | 0,5% |
| ООО «НМК» | 33 000 | 0,4% |
| ВТБ Мобайл | 29 500 | 0,3% |
| Альфа-Мобайл | 27 000 | 0,3% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,1% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 3 000 | 0,0% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,0% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 500 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 500 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Приморском крае |
|---|---|
| 914 | 1 650 000 |
| 924 | 1 574 000 |
| 908 | 650 000 |
| 984 | 584 000 |
| 902 | 580 000 |
| 994 | 469 000 |
| 951 | 300 000 |
| 953 | 300 000 |
| 964 | 260 000 |
| 966 | 257 000 |
| 950 | 200 000 |
| 995 | 198 500 |
| 929 | 140 000 |
| 967 | 130 000 |
| 999 | 107 000 |
| 904 | 100 000 |
| 968 | 100 000 |
| 931 | 88 000 |
| 992 | 81 000 |
| 963 | 80 000 |
| 962 | 75 000 |
| 991 | 72 500 |
| 996 | 70 000 |
| 933 | 66 500 |
| 939 | 63 700 |
| 952 | 50 000 |
| 901 | 40 000 |
| 958 | 24 700 |
| 980 | 20 500 |
| 965 | 20 000 |
| 936 | 17 000 |
| 969 | 15 000 |
| 993 | 11 500 |
| 932 | 11 000 |
| 930 | 10 000 |
| 934 | 10 000 |
| 983 | 10 000 |
| 981 | 5 000 |
| 989 | 5 000 |
| 986 | 4 000 |
| 985 | 2 000 |
| 977 | 1 000 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.