Код оператора и регион
Введите мобильный номер — сайт найдёт его участок в официальном реестре нумерации Минцифры и покажет оператора и регион. Проверка идёт прямо в браузере: номер никуда не отправляется.
Можно вставить номер в любом виде: с восьмёркой, скобками или пробелами.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Вся мобильная нумерация
Каждая полоса — один код: десять миллионов номеров, от первого до последнего. Цветом показано, какому оператору реестр выделил каждый участок. Пустые места ещё никому не выделены.
- МТС
- МегаФон
- Билайн
- Т2
- другие операторы
- не выделено
| Код | Как поделены номера | Основной оператор | Доля кода | Регионов |
|---|---|---|---|---|
| 900 | Т2 | 70,8% | 55 | |
| 901 | Т2 | 82,5% | 78 | |
| 902 | Т2 | 77,3% | 48 | |
| 903 | Билайн | 100,0% | 49 | |
| 904 | Т2 | 87,5% | 44 | |
| 905 | Билайн | 100,0% | 60 | |
| 906 | Билайн | 100,0% | 67 | |
| 908 | Т2 | 72,2% | 46 | |
| 909 | Билайн | 100,0% | 68 | |
| 910 | МТС | 100,0% | 18 | |
| 911 | МТС | 100,0% | 9 | |
| 912 | МТС | 99,1% | 19 | |
| 913 | МТС | 100,0% | 9 | |
| 914 | МТС | 99,9% | 13 | |
| 915 | МТС | 100,0% | 18 | |
| 916 | МТС | 100,0% | 1 | |
| 917 | МТС | 100,0% | 12 | |
| 918 | МТС | 100,0% | 9 | |
| 919 | МТС | 99,9% | 33 | |
| 920 | МегаФон | 100,0% | 17 | |
| 921 | МегаФон | 100,0% | 9 | |
| 922 | МегаФон | 100,0% | 12 | |
| 923 | МегаФон | 84,9% | 35 | |
| 924 | МегаФон | 95,4% | 35 | |
| 925 | МегаФон | 100,0% | 1 | |
| 926 | МегаФон | 100,0% | 1 | |
| 927 | МегаФон | 100,0% | 12 | |
| 928 | МегаФон | 100,0% | 10 | |
| 929 | МегаФон | 100,0% | 81 | |
| 930 | МегаФон | 75,0% | 60 | |
| 931 | МегаФон | 48,1% | 72 | |
| 932 | МегаФон | 45,3% | 58 | |
| 933 | Т-Мобайл | 46,4% | 80 | |
| 934 | АО «ХЭДВИГ» | 41,0% | 33 | |
| 936 | МегаФон | 66,3% | 69 | |
| 937 | МегаФон | 100,0% | 14 | |
| 938 | МегаФон | 86,9% | 43 | |
| 939 | Ростелеком | 38,1% | 81 | |
| 941 | АО «ГЛОНАСС» | 100,0% | 81 | |
| 942 | АО «ГЛОНАСС» | 100,0% | 1 | |
| 949 | ГУП ДНР «РОС» | 63,1% | 1 | |
| 950 | Т2 | 91,0% | 40 | |
| 951 | Т2 | 95,0% | 37 | |
| 952 | Т2 | 96,0% | 39 | |
| 953 | Т2 | 92,0% | 54 | |
| 954 | ООО «ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС» | 71,4% | 1 | |
| 955 | ООО «ЮНИТТЕЛ» | 100,0% | 1 | |
| 958 | Ростелеком | 23,3% | 81 | |
| 959 | ООО «МКС» | 73,5% | 1 | |
| 960 | Билайн | 100,0% | 56 | |
| 961 | Билайн | 99,9% | 55 | |
| 962 | Билайн | 99,1% | 64 | |
| 963 | Билайн | 99,6% | 55 | |
| 964 | Билайн | 100,0% | 55 | |
| 965 | Билайн | 100,0% | 40 | |
| 966 | Билайн | 84,2% | 73 | |
| 967 | Билайн | 92,0% | 73 | |
| 968 | Билайн | 94,9% | 39 | |
| 969 | Билайн | 60,6% | 81 | |
| 970 | Ростелеком | 99,9% | 3 | |
| 971 | Ростелеком | 99,8% | 2 | |
| 977 | Т2 | 85,0% | 46 | |
| 978 | МТС | 43,8% | 2 | |
| 979 | ООО «МИРАНДА-МЕДИА» | 44,8% | 1 | |
| 980 | МТС | 61,7% | 65 | |
| 981 | МТС | 92,9% | 53 | |
| 982 | МТС | 96,4% | 26 | |
| 983 | МТС | 90,4% | 23 | |
| 984 | МТС | 51,0% | 72 | |
| 985 | МТС | 89,6% | 30 | |
| 986 | МТС | 87,2% | 49 | |
| 987 | МТС | 100,0% | 12 | |
| 988 | МТС | 98,8% | 18 | |
| 989 | МТС | 91,1% | 41 | |
| 990 | ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | 59,9% | 2 | |
| 991 | Ростелеком | 49,2% | 81 | |
| 992 | Т2 | 65,3% | 81 | |
| 993 | Т-Мобайл | 78,8% | 79 | |
| 994 | СберМобайл | 35,7% | 72 | |
| 995 | Т-Мобайл | 72,0% | 74 | |
| 996 | Yota | 74,4% | 79 | |
| 997 | ООО «ЮНИТТЕЛ» | 100,0% | 1 | |
| 999 | Yota | 50,0% | 81 |
Смотрите также всех операторов и коды по регионам. У одного кода может быть много операторов и регионов, поэтому на его странице показан полный список.
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.