Коды сотовых операторов в Воронежской области
В Воронежской области номера выделены 23 операторам, общая ёмкость: 8 145 720. Больше всего у оператора Т2: 26,5%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| Т2 | 2 160 100 | 26,5% |
| МТС | 1 594 010 | 19,6% |
| Билайн | 1 542 000 | 18,9% |
| МегаФон | 1 448 000 | 17,8% |
| Ростелеком | 467 000 | 5,7% |
| Т-Мобайл | 257 000 | 3,2% |
| СберМобайл | 200 000 | 2,5% |
| АО «МТТ» | 161 000 | 2,0% |
| ООО «АНТАРЕС» | 100 000 | 1,2% |
| Yota | 94 000 | 1,2% |
| ООО «НМК» | 32 000 | 0,4% |
| Альфа-Мобайл | 30 000 | 0,4% |
| ВТБ Мобайл | 22 000 | 0,3% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,1% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,1% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 5 500 | 0,1% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 5 000 | 0,1% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 4 000 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 1 500 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 500 | 0,0% |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 100 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Воронежской области |
|---|---|
| 920 | 900 000 |
| 980 | 790 000 |
| 951 | 600 000 |
| 900 | 510 000 |
| 930 | 421 000 |
| 952 | 409 000 |
| 960 | 400 000 |
| 910 | 390 000 |
| 919 | 300 000 |
| 950 | 300 000 |
| 931 | 232 000 |
| 906 | 220 000 |
| 903 | 200 000 |
| 908 | 200 000 |
| 915 | 200 000 |
| 961 | 180 000 |
| 995 | 167 000 |
| 905 | 160 000 |
| 969 | 160 000 |
| 939 | 135 100 |
| 958 | 132 510 |
| 962 | 110 000 |
| 992 | 106 000 |
| 993 | 99 500 |
| 933 | 95 000 |
| 999 | 95 000 |
| 991 | 94 000 |
| 909 | 80 000 |
| 901 | 65 100 |
| 929 | 60 000 |
| 996 | 60 000 |
| 932 | 57 000 |
| 904 | 55 000 |
| 967 | 33 000 |
| 977 | 30 000 |
| 994 | 17 000 |
| 966 | 12 000 |
| 953 | 11 000 |
| 984 | 11 000 |
| 924 | 10 000 |
| 936 | 10 000 |
| 986 | 7 000 |
| 981 | 5 000 |
| 985 | 5 000 |
| 989 | 5 000 |
| 923 | 4 000 |
| 934 | 2 000 |
| 982 | 500 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.