Коды сотовых операторов в Новосибирской области
В Новосибирской области номера выделены 25 операторам, общая ёмкость: 11 930 120. Больше всего у оператора МТС: 35,9%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МТС | 4 285 010 | 35,9% |
| Т2 | 2 202 000 | 18,5% |
| МегаФон | 1 938 000 | 16,2% |
| Билайн | 1 843 000 | 15,4% |
| Yota | 361 000 | 3,0% |
| Т-Мобайл | 330 000 | 2,8% |
| Ростелеком | 310 500 | 2,6% |
| СберМобайл | 220 000 | 1,8% |
| АО «МТТ» | 182 000 | 1,5% |
| ООО «НМК» | 80 500 | 0,7% |
| Альфа-Мобайл | 70 000 | 0,6% |
| ВТБ Мобайл | 51 000 | 0,4% |
| ООО «ТТК-СВЯЗЬ» | 14 600 | 0,1% |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 11 000 | 0,1% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 11 000 | 0,1% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 5 400 | 0,0% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 5 000 | 0,0% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «СПРИНТ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «МИАТЕЛ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 100 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Новосибирской области |
|---|---|
| 913 | 2 890 000 |
| 923 | 1 706 000 |
| 983 | 1 390 000 |
| 953 | 902 000 |
| 952 | 500 000 |
| 993 | 470 000 |
| 951 | 400 000 |
| 961 | 290 000 |
| 995 | 255 000 |
| 996 | 241 000 |
| 905 | 240 000 |
| 903 | 220 000 |
| 999 | 211 000 |
| 960 | 210 000 |
| 962 | 200 000 |
| 933 | 155 000 |
| 965 | 140 000 |
| 968 | 135 000 |
| 939 | 123 000 |
| 958 | 110 110 |
| 929 | 110 000 |
| 969 | 102 000 |
| 931 | 101 000 |
| 906 | 100 000 |
| 901 | 96 000 |
| 963 | 90 000 |
| 991 | 89 500 |
| 966 | 79 000 |
| 994 | 72 000 |
| 909 | 60 000 |
| 964 | 60 000 |
| 992 | 51 000 |
| 930 | 25 000 |
| 980 | 20 000 |
| 936 | 15 000 |
| 967 | 14 000 |
| 932 | 11 000 |
| 986 | 10 000 |
| 989 | 10 000 |
| 938 | 6 000 |
| 984 | 6 000 |
| 924 | 5 000 |
| 981 | 5 000 |
| 977 | 2 500 |
| 982 | 2 000 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.