Код 923: оператор и регион
С кодом 923 работают 6 операторов. Больше всего номеров у оператора МегаФон: 84,9% кода. Чтобы узнать оператора конкретного номера, введите его на главной: одного кода для этого мало.
- МТС
- МегаФон
- Билайн
- Т2
- другие операторы
- не выделено
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МегаФон | 7 826 000 | 84,9% |
| Альфа-Мобайл | 666 000 | 7,2% |
| АО «МТТ» | 506 000 | 5,5% |
| Т2 | 200 000 | 2,2% |
| ООО «СПРИНТ» | 20 000 | 0,2% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 3 000 | 0,0% |
Регионы
| Регион | Номеров |
|---|---|
| Новосибирская область | 1 706 000 |
| Красноярский край | 1 602 000 |
| Кемеровская область | 1 274 000 |
| Москва и Московская область | 1 207 000 |
| Алтайский край | 961 000 |
| Омская область | 600 000 |
| Томская область | 530 000 |
| Хакасия | 413 000 |
| Тыва | 370 000 |
| Краснодарский край | 152 000 |
| Республика Алтай | 110 000 |
| Санкт-Петербург и Ленобласть | 84 000 |
| Свердловская область | 20 000 |
| Ростовская область | 15 000 |
| Башкортостан | 12 000 |
| Оренбургская область | 12 000 |
| Пермский край | 12 000 |
| Саратовская область | 12 000 |
| Тюменская область | 12 000 |
| Ярославская область | 12 000 |
| Челябинская область | 11 000 |
| Нижегородская область | 10 000 |
| Еврейская АО | 10 000 |
| Вологодская область | 10 000 |
| Марий Эл | 10 000 |
| Калининградская область | 10 000 |
| Дагестан | 10 000 |
| Ульяновская область | 7 000 |
| Самарская область | 6 000 |
| Ставропольский край | 5 000 |
| Татарстан | 5 000 |
| Воронежская область | 4 000 |
| Липецкая область | 3 000 |
| Пензенская область | 2 000 |
| Иркутская область | 2 000 |
Если диапазон выделен сразу нескольким регионам, он учитывается в каждом.
Крупнейшие диапазоны
| Диапазон номеров | Оператор | Регион |
|---|---|---|
| 923 2700000 923 3799999 | МегаФон | Красноярский край |
| 923 4600000 923 5399999 | МегаФон | Кемеровская область |
| 923 1000000 923 1599999 | МегаФон | Новосибирская область |
| 923 4000000 923 4499999 | МегаФон | Томская область |
| 923 8380000 923 8879999 | Альфа-Мобайл | Москва и Московская область |
| 923 2200000 923 2599999 | МегаФон | Новосибирская область |
| 923 6000000 923 6399999 | МегаФон | Кемеровская область |
| 923 1700000 923 1999999 | МегаФон | Новосибирская область |
| 923 6700000 923 6999999 | МегаФон | Омская область |
| 923 6400000 923 6599999 | МегаФон | Алтайский край |
| 923 7100000 923 7299999 | МегаФон | Алтайский край |
| 923 7300000 923 7469999 | МегаФон | Новосибирская область |
| 923 0834000 923 0999999 | Альфа-Мобайл | Москва и Московская область |
| 923 5400000 923 5529999 | МегаФон | Тыва |
| 923 7900000 923 8009999 | МегаФон | Алтайский край |
| 923 0700000 923 0799999 | АО «МТТ» | Москва и Московская область |
| 923 1600000 923 1699999 | МегаФон | Алтайский край |
| 923 2000000 923 2099999 | МегаФон | Красноярский край |
| 923 2600000 923 2699999 | МегаФон | Тыва |
| 923 3800000 923 3899999 | МегаФон | Тыва |
| 923 3900000 923 3999999 | МегаФон | Хакасия |
| 923 5700000 923 5799999 | МегаФон | Красноярский край |
| 923 5900000 923 5999999 | МегаФон | Хакасия |
| 923 7000000 923 7099999 | МегаФон | Новосибирская область |
| 923 7470000 923 7569999 | МегаФон | Алтайский край |
| 923 7600000 923 7699999 | МегаФон | Омская область |
| 923 8120000 923 8219999 | МегаФон | Москва и Московская область |
| 923 9101000 923 9200999 | Т2 | Краснодарский край |
| 923 0001000 923 0099999 | МегаФон | Алтайский край |
| 923 5800000 923 5889999 | МегаФон | Хакасия |
| 923 0210000 923 0289999 | МегаФон | Москва и Московская область |
| 923 2120000 923 2199999 | МегаФон | Хакасия |
| 923 6600000 923 6679999 | МегаФон | Республика Алтай |
| 923 5600000 923 5669999 | МегаФон | Алтайский край |
| 923 8320000 923 8379999 | АО «МТТ» | Москва и Московская область |
| 923 8230000 923 8281999 | МегаФон | Омская область |
| 923 0150000 923 0199999 | МегаФон | Красноярский край |
| 923 0300000 923 0349999 | МегаФон | Кемеровская область |
| 923 0350000 923 0399999 | МегаФон | Омская область |
| 923 0400000 923 0449999 | АО «МТТ» | Москва и Московская область |
Показаны 40 самых крупных диапазонов из 150. Остальные учитываются при проверке номера на главной.
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.