Коды сотовых операторов в Калининградской области
В Калининградской области номера выделены 23 операторам, общая ёмкость: 4 260 810. Больше всего у оператора МТС: 27,0%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МТС | 1 150 000 | 27,0% |
| Билайн | 1 012 000 | 23,8% |
| Т2 | 786 000 | 18,4% |
| МегаФон | 760 000 | 17,8% |
| Т-Мобайл | 114 500 | 2,7% |
| Ростелеком | 106 100 | 2,5% |
| Yota | 87 000 | 2,0% |
| СберМобайл | 80 000 | 1,9% |
| АО «МТТ» | 61 000 | 1,4% |
| ООО «НМК» | 27 000 | 0,6% |
| Альфа-Мобайл | 25 000 | 0,6% |
| ВТБ Мобайл | 19 000 | 0,4% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,2% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,2% |
| ООО «СПРИНТ» | 5 000 | 0,1% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 3 500 | 0,1% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 500 | 0,0% |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 100 | 0,0% |
| ООО «ВИКОМ» | 100 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Калининградской области |
|---|---|
| 911 | 750 000 |
| 921 | 450 000 |
| 981 | 405 000 |
| 952 | 300 000 |
| 909 | 250 000 |
| 962 | 220 000 |
| 931 | 202 000 |
| 900 | 200 000 |
| 906 | 200 000 |
| 902 | 141 000 |
| 963 | 140 000 |
| 905 | 100 000 |
| 929 | 100 000 |
| 950 | 100 000 |
| 967 | 70 000 |
| 995 | 69 500 |
| 991 | 64 500 |
| 993 | 52 000 |
| 980 | 50 500 |
| 996 | 50 000 |
| 968 | 40 000 |
| 999 | 40 000 |
| 901 | 37 000 |
| 958 | 34 100 |
| 992 | 31 100 |
| 933 | 30 000 |
| 936 | 23 000 |
| 969 | 20 000 |
| 994 | 15 000 |
| 984 | 12 000 |
| 908 | 10 000 |
| 923 | 10 000 |
| 939 | 9 100 |
| 932 | 9 000 |
| 930 | 5 000 |
| 934 | 5 000 |
| 966 | 5 000 |
| 986 | 5 000 |
| 989 | 5 000 |
| 977 | 1 000 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.