Коды сотовых операторов в Карелии
В Карелии номера выделены 22 операторам, общая ёмкость: 2 786 710. Больше всего у оператора МегаФон: 30,1%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МегаФон | 840 000 | 30,1% |
| МТС | 800 000 | 28,7% |
| Т2 | 477 000 | 17,1% |
| Билайн | 363 000 | 13,0% |
| Ростелеком | 82 600 | 3,0% |
| Yota | 54 000 | 1,9% |
| Т-Мобайл | 50 000 | 1,8% |
| СберМобайл | 50 000 | 1,8% |
| АО «МТТ» | 17 000 | 0,6% |
| ООО «НМК» | 12 500 | 0,4% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,4% |
| ВТБ Мобайл | 9 500 | 0,3% |
| Альфа-Мобайл | 8 000 | 0,3% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 5 000 | 0,2% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 2 000 | 0,1% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,1% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,1% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 500 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 500 | 0,0% |
| ООО «ВИКОМ» | 100 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Карелии |
|---|---|
| 921 | 730 000 |
| 911 | 550 000 |
| 953 | 252 000 |
| 981 | 250 500 |
| 902 | 111 000 |
| 900 | 100 000 |
| 960 | 100 000 |
| 963 | 100 000 |
| 909 | 60 000 |
| 929 | 50 000 |
| 991 | 49 700 |
| 996 | 42 000 |
| 931 | 40 500 |
| 906 | 40 000 |
| 980 | 40 000 |
| 993 | 30 500 |
| 964 | 30 000 |
| 999 | 28 000 |
| 995 | 25 000 |
| 939 | 24 000 |
| 958 | 23 400 |
| 969 | 21 000 |
| 905 | 20 000 |
| 936 | 12 000 |
| 901 | 10 000 |
| 965 | 10 000 |
| 986 | 10 000 |
| 933 | 8 500 |
| 984 | 7 000 |
| 994 | 7 000 |
| 932 | 2 000 |
| 992 | 1 100 |
| 966 | 1 000 |
| 967 | 500 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.