Коды сотовых операторов в Свердловской области
В Свердловской области номера выделены 28 операторам, общая ёмкость: 18 052 920. Больше всего у оператора МТС: 27,5%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МТС | 4 967 010 | 27,5% |
| ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» | 3 000 000 | 16,6% |
| МегаФон | 2 797 000 | 15,5% |
| Билайн | 2 785 000 | 15,4% |
| Т2 | 2 040 000 | 11,3% |
| Т-Мобайл | 611 000 | 3,4% |
| Ростелеком | 419 700 | 2,3% |
| СберМобайл | 360 000 | 2,0% |
| Yota | 325 000 | 1,8% |
| АО «МТТ» | 292 000 | 1,6% |
| ООО «АНТАРЕС» | 200 000 | 1,1% |
| ООО «НМК» | 82 000 | 0,5% |
| Альфа-Мобайл | 65 000 | 0,4% |
| ВТБ Мобайл | 43 000 | 0,2% |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 11 000 | 0,1% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 11 000 | 0,1% |
| ООО «КОМТЕХЦЕНТР» | 10 000 | 0,1% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,1% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 6 000 | 0,0% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 5 000 | 0,0% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 4 000 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 3 500 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 2 500 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «МИАТЕЛ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 100 | 0,0% |
| ООО «ВИКОМ» | 100 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Свердловской области |
|---|---|
| 982 | 2 332 000 |
| 912 | 2 232 000 |
| 922 | 1 800 000 |
| 950 | 750 000 |
| 902 | 650 000 |
| 992 | 648 500 |
| 900 | 600 000 |
| 953 | 600 000 |
| 932 | 575 000 |
| 965 | 530 000 |
| 904 | 500 000 |
| 963 | 490 000 |
| 993 | 442 500 |
| 908 | 400 000 |
| 919 | 400 000 |
| 952 | 400 000 |
| 958 | 393 110 |
| 909 | 390 000 |
| 996 | 361 000 |
| 901 | 360 000 |
| 966 | 292 000 |
| 995 | 276 000 |
| 967 | 263 000 |
| 999 | 223 000 |
| 906 | 210 000 |
| 977 | 205 000 |
| 961 | 200 000 |
| 962 | 200 000 |
| 939 | 185 800 |
| 994 | 151 000 |
| 929 | 150 000 |
| 933 | 120 000 |
| 991 | 118 000 |
| 905 | 110 000 |
| 969 | 102 000 |
| 903 | 100 000 |
| 980 | 60 000 |
| 931 | 51 000 |
| 964 | 50 000 |
| 924 | 25 000 |
| 984 | 24 000 |
| 923 | 20 000 |
| 936 | 20 000 |
| 981 | 10 000 |
| 986 | 10 000 |
| 930 | 6 000 |
| 934 | 5 000 |
| 938 | 5 000 |
| 985 | 5 000 |
| 968 | 2 000 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.