Коды сотовых операторов в Нижегородской области
В Нижегородской области номера выделены 21 оператору, общая ёмкость: 14 206 520. Больше всего у оператора Т2: 29,2%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| Т2 | 4 150 000 | 29,2% |
| МегаФон | 3 269 000 | 23,0% |
| МТС | 3 055 010 | 21,5% |
| Билайн | 2 084 000 | 14,7% |
| Т-Мобайл | 396 000 | 2,8% |
| Ростелеком | 361 400 | 2,5% |
| СберМобайл | 320 000 | 2,3% |
| Yota | 242 000 | 1,7% |
| АО «МТТ» | 214 000 | 1,5% |
| Альфа-Мобайл | 39 000 | 0,3% |
| ООО «НМК» | 27 000 | 0,2% |
| ВТБ Мобайл | 10 500 | 0,1% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,1% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,1% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 8 000 | 0,1% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 5 000 | 0,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 3 100 | 0,0% |
| ООО «МИАТЕЛ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 500 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Нижегородской области |
|---|---|
| 930 | 1 880 000 |
| 910 | 1 050 000 |
| 920 | 1 010 000 |
| 904 | 905 000 |
| 986 | 860 000 |
| 908 | 800 000 |
| 987 | 750 000 |
| 950 | 700 000 |
| 952 | 700 000 |
| 960 | 400 000 |
| 996 | 340 000 |
| 933 | 337 500 |
| 953 | 310 000 |
| 902 | 300 000 |
| 915 | 300 000 |
| 903 | 290 000 |
| 905 | 270 000 |
| 906 | 260 000 |
| 969 | 260 000 |
| 999 | 235 000 |
| 929 | 210 000 |
| 951 | 200 000 |
| 909 | 180 000 |
| 980 | 170 000 |
| 939 | 157 700 |
| 962 | 150 000 |
| 958 | 134 310 |
| 991 | 132 500 |
| 964 | 110 000 |
| 982 | 100 500 |
| 961 | 100 000 |
| 931 | 81 000 |
| 994 | 76 000 |
| 992 | 72 000 |
| 901 | 65 500 |
| 993 | 59 000 |
| 967 | 52 000 |
| 995 | 45 000 |
| 963 | 40 000 |
| 968 | 20 000 |
| 966 | 18 500 |
| 936 | 15 000 |
| 923 | 10 000 |
| 924 | 10 000 |
| 914 | 7 000 |
| 938 | 7 000 |
| 932 | 5 000 |
| 934 | 5 000 |
| 981 | 5 000 |
| 985 | 5 000 |
| 984 | 4 000 |
| 977 | 2 000 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.