Коды сотовых операторов в Саратовской области
В Саратовской области номера выделены 21 оператору, общая ёмкость: 8 662 510. Больше всего у оператора МегаФон: 27,9%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МегаФон | 2 416 000 | 27,9% |
| МТС | 2 300 000 | 26,6% |
| Билайн | 2 045 000 | 23,6% |
| Т2 | 1 011 000 | 11,7% |
| Т-Мобайл | 209 000 | 2,4% |
| Ростелеком | 189 500 | 2,2% |
| Yota | 150 000 | 1,7% |
| СберМобайл | 130 000 | 1,5% |
| АО «МТТ» | 83 000 | 1,0% |
| ООО «НМК» | 42 000 | 0,5% |
| Альфа-Мобайл | 29 000 | 0,3% |
| ВТБ Мобайл | 19 000 | 0,2% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,1% |
| ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» | 10 000 | 0,1% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 6 500 | 0,1% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 5 000 | 0,1% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 3 500 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 10 | 0,0% |
Коды
| Код | Номеров в Саратовской области |
|---|---|
| 987 | 1 200 000 |
| 927 | 1 120 000 |
| 937 | 1 110 000 |
| 917 | 700 000 |
| 908 | 310 000 |
| 906 | 280 000 |
| 905 | 260 000 |
| 967 | 232 000 |
| 986 | 215 000 |
| 919 | 200 000 |
| 960 | 200 000 |
| 939 | 165 500 |
| 962 | 152 000 |
| 996 | 151 000 |
| 903 | 150 000 |
| 953 | 150 000 |
| 961 | 140 000 |
| 964 | 140 000 |
| 981 | 132 000 |
| 904 | 130 000 |
| 902 | 120 000 |
| 909 | 120 000 |
| 993 | 116 000 |
| 900 | 100 000 |
| 929 | 100 000 |
| 951 | 100 000 |
| 965 | 100 000 |
| 995 | 74 000 |
| 901 | 73 000 |
| 999 | 68 000 |
| 991 | 67 500 |
| 933 | 67 000 |
| 958 | 61 500 |
| 980 | 56 000 |
| 992 | 52 000 |
| 969 | 51 000 |
| 931 | 35 000 |
| 952 | 30 000 |
| 963 | 30 000 |
| 977 | 22 000 |
| 994 | 15 000 |
| 923 | 12 000 |
| 924 | 10 000 |
| 950 | 10 000 |
| 984 | 10 000 |
| 932 | 5 000 |
| 934 | 5 000 |
| 936 | 5 000 |
| 985 | 5 000 |
| 938 | 2 000 |
| 982 | 2 000 |
| 966 | 1 000 |
| 941 | 10 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.