Код 958: оператор и регион
С кодом 958 работают 35 операторов. Больше всего номеров у оператора Ростелеком: 23,3% кода. Чтобы узнать оператора конкретного номера, введите его на главной: одного кода для этого мало.
- МТС
- МегаФон
- Билайн
- Т2
- другие операторы
- не выделено
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| Ростелеком | 2 333 173 | 23,3% |
| ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | 2 000 000 | 20,0% |
| АО «МТТ» | 1 976 712 | 19,8% |
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | 857 560 | 8,6% |
| Т2 | 741 000 | 7,4% |
| МИНЦИФРЫ РОССИИ | 416 600 | 4,2% |
| МГТС | 350 000 | 3,5% |
| ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» | 300 000 | 3,0% |
| ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» | 187 300 | 1,9% |
| МегаФон | 150 000 | 1,5% |
| ООО «ТТК-СВЯЗЬ» | 143 440 | 1,4% |
| ООО «ЦЕНТР 2М» | 101 000 | 1,0% |
| ООО «ТМТ» | 100 000 | 1,0% |
| ООО «МИАТЕЛ» | 64 542 | 0,6% |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 60 000 | 0,6% |
| ООО «СПРИНТ» | 51 010 | 0,5% |
| ООО «КВАНТЕК» | 50 200 | 0,5% |
| ВТБ Мобайл | 30 000 | 0,3% |
| ООО «ТЕЛЕПОРТ» | 20 000 | 0,2% |
| СберМобайл | 20 000 | 0,2% |
| ООО «БЕЗЛИМИТ» | 11 000 | 0,1% |
| ООО «МАТРИКС ТЕЛЕКОМ» | 10 200 | 0,1% |
| Yota | 9 000 | 0,1% |
| Альфа-Мобайл | 5 500 | 0,1% |
| ООО «ЦИФРА ГРУПП» | 2 500 | 0,0% |
| ООО «ОБИТ» | 2 000 | 0,0% |
| ООО «МСН ТЕЛЕКОМ» | 2 000 | 0,0% |
| ФГУП «ГРЧЦ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ» | 1 000 | 0,0% |
| ООО «ВИКОМ» | 300 | 0,0% |
| МТС | 290 | 0,0% |
| ООО «МЕТРО-ПЭЙ» | 100 | 0,0% |
| ООО ИК «СИБИНТЕК» | 20 | 0,0% |
Регионы
Если диапазон выделен сразу нескольким регионам, он учитывается в каждом.
Крупнейшие диапазоны
| Диапазон номеров | Оператор | Регион |
|---|---|---|
| 958 9000000 958 9999999 | ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | Москва и Московская область |
| 958 3348000 958 3775999 | ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | Москва и Московская область |
| 958 8000000 958 8349999 | МГТС | Москва и Московская область |
| 958 3140000 958 3347999 | ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | Самарская область |
| 958 1130000 958 1329999 | ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» | Москва и Московская область |
| 958 2230000 958 2374999 | Ростелеком | Свердловская область |
| 958 2490000 958 2634999 | Ростелеком | Тюменская область |
| 958 6300000 958 6444999 | Т2 | Москва и Московская область |
| 958 3000000 958 3139999 | ООО «ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ» | Москва и Московская область |
| 958 7780000 958 7899999 | АО «МТТ» | Санкт-Петербург и Ленобласть |
| 958 2375000 958 2489999 | Ростелеком | Пермский край |
| 958 0777800 958 0878799 | АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | Москва и Московская область |
| 958 1010000 958 1109999 | ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» | Москва и Московская область |
| 958 3900000 958 3999999 | Т2 | Кировская область |
| 958 6200000 958 6299999 | ООО «ТМТ» | Татарстан |
| 958 1716100 958 1810599 | Ростелеком | Санкт-Петербург и Ленобласть |
| 958 5951000 958 6044399 | АО «МТТ» | Санкт-Петербург и Ленобласть |
| 958 0687400 958 0777699 | АО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | Москва и Московская область |
| 958 4800000 958 4889999 | АО «МТТ» | Москва и Московская область |
| 958 6810000 958 6897859 | Ростелеком | Москва и Московская область |
| 958 2755000 958 2840999 | Ростелеком | Ханты-Мансийский АО |
| 958 8890000 958 8972020 | МегаФон | Москва и Московская область |
| 958 1410000 958 1489999 | Ростелеком | Пермский край |
| 958 5000000 958 5079999 | Т2 | Москва и Московская область |
| 958 5560000 958 5634584 | Ростелеком | Москва и Московская область |
| 958 4230000 958 4299999 | АО «МТТ» | Краснодарский край |
| 958 4610000 958 4679999 | АО «МТТ» | Москва и Московская область |
| 958 7700000 958 7769999 | АО «МТТ» | Санкт-Петербург и Ленобласть |
| 958 1330000 958 1389999 | Ростелеком | Свердловская область |
| 958 2635000 958 2694999 | Ростелеком | Челябинская область |
| 958 2695000 958 2754999 | Ростелеком | Ямало-Ненецкий АО |
| 958 7120000 958 7179999 | АО «МТТ» | Москва и Московская область |
| 958 1530000 958 1579999 | Ростелеком | Ханты-Мансийский АО |
| 958 1580000 958 1629999 | Ростелеком | Челябинская область |
| 958 4740000 958 4789999 | АО «МТТ» | Ростовская область |
| 958 6920000 958 6969999 | ООО «ЦЕНТР 2М» | Москва и Московская область |
| 958 7300000 958 7349999 | АО «МТТ» | Самарская область |
| 958 4000000 958 4040129 | АО «МТТ» | Москва и Московская область |
| 958 1490000 958 1529999 | Ростелеком | Тюменская область |
| 958 1630000 958 1669999 | Ростелеком | Ямало-Ненецкий АО |
Показаны 40 самых крупных диапазонов из 1 588. Остальные учитываются при проверке номера на главной.
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.