Коды оператора ООО «МОЙ ОПЕРАТОР»
В реестре нумерации оператору ООО «МОЙ ОПЕРАТОР» выделено мобильных номеров: 216 500. Это 0,0% всех номеров с кодами 9xx. Количество номеров показывает ёмкость, а не число абонентов.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Коды
Полоса показывает, какая часть кода выделена этому оператору: целиком заполненная полоса — все десять миллионов номеров.
Регионы
| Регион | Номеров |
|---|---|
| Москва и Московская область | 84 500 |
| Санкт-Петербург и Ленобласть | 26 000 |
| Челябинская область | 12 000 |
| Красноярский край | 10 500 |
| Курская область | 10 500 |
| Нижегородская область | 8 000 |
| Свердловская область | 6 000 |
| Пензенская область | 6 000 |
| Ростовская область | 5 000 |
| Волгоградская область | 5 000 |
| Воронежская область | 4 000 |
| Удмуртия | 4 000 |
| Мурманская область | 3 000 |
| Смоленская область | 3 000 |
| Томская область | 3 000 |
| Ярославская область | 3 000 |
| Краснодарский край | 2 000 |
| Новосибирская область | 2 000 |
| Тверская область | 2 000 |
| Самарская область | 2 000 |
| Татарстан | 2 000 |
| Тульская область | 2 000 |
| Калужская область | 2 000 |
| Архангельская область | 1 000 |
| Саратовская область | 1 000 |
| Владимирская область | 1 000 |
| Оренбургская область | 1 000 |
| Ивановская область | 1 000 |
| Омская область | 1 000 |
| Ульяновская область | 1 000 |
| Иркутская область | 1 000 |
| Карелия | 1 000 |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации. Если диапазон выделен сразу нескольким регионам, он учитывается в каждом.