Код 928: оператор и регион
Все номера с кодом 928 в реестре выделены оператору МегаФон.
- МТС
- МегаФон
- Билайн
- Т2
- другие операторы
- не выделено
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МегаФон | 10 000 000 | 100,0% |
Регионы
| Регион | Номеров |
|---|---|
| Дагестан | 2 120 000 |
| Ростовская область | 1 930 000 |
| Краснодарский край | 1 560 000 |
| Ставропольский край | 1 460 000 |
| Чечня | 820 000 |
| Северная Осетия | 570 000 |
| Ингушетия | 480 000 |
| Кабардино-Балкария | 470 000 |
| Карачаево-Черкесия | 400 000 |
| Адыгея | 190 000 |
Если диапазон выделен сразу нескольким регионам, он учитывается в каждом.
Крупнейшие диапазоны
| Диапазон номеров | Оператор | Регион |
|---|---|---|
| 928 1000000 928 1999999 | МегаФон | Ростовская область |
| 928 5000000 928 5999999 | МегаФон | Дагестан |
| 928 4000000 928 4599999 | МегаФон | Краснодарский край |
| 928 3350000 928 3799999 | МегаФон | Ставропольский край |
| 928 3000000 928 3299999 | МегаФон | Ставропольский край |
| 928 6000000 928 6299999 | МегаФон | Ростовская область |
| 928 7500000 928 7799999 | МегаФон | Ростовская область |
| 928 7000000 928 7249999 | МегаФон | Кабардино-Балкария |
| 928 0450000 928 0649999 | МегаФон | Дагестан |
| 928 3800000 928 3999999 | МегаФон | Карачаево-Черкесия |
| 928 4800000 928 4999999 | МегаФон | Северная Осетия |
| 928 8100000 928 8299999 | МегаФон | Ставропольский край |
| 928 4600000 928 4749999 | МегаФон | Адыгея |
| 928 6700000 928 6849999 | МегаФон | Дагестан |
| 928 8400000 928 8549999 | МегаФон | Краснодарский край |
| 928 8650000 928 8799999 | МегаФон | Дагестан |
| 928 8850000 928 8999999 | МегаФон | Чечня |
| 928 2000000 928 2109999 | МегаФон | Краснодарский край |
| 928 0050000 928 0149999 | МегаФон | Ставропольский край |
| 928 0150000 928 0249999 | МегаФон | Чечня |
| 928 0250000 928 0349999 | МегаФон | Карачаево-Черкесия |
| 928 0350000 928 0449999 | МегаФон | Краснодарский край |
| 928 0650000 928 0749999 | МегаФон | Северная Осетия |
| 928 0750000 928 0849999 | МегаФон | Кабардино-Балкария |
| 928 0900000 928 0999999 | МегаФон | Ингушетия |
| 928 6300000 928 6399999 | МегаФон | Ставропольский край |
| 928 6400000 928 6499999 | МегаФон | Чечня |
| 928 7250000 928 7349999 | МегаФон | Ингушетия |
| 928 7800000 928 7899999 | МегаФон | Чечня |
| 928 7900000 928 7999999 | МегаФон | Ингушетия |
| 928 8000000 928 8099999 | МегаФон | Дагестан |
| 928 8300000 928 8399999 | МегаФон | Дагестан |
| 928 8550000 928 8649999 | МегаФон | Северная Осетия |
| 928 9000000 928 9099999 | МегаФон | Ростовская область |
| 928 9720000 928 9819999 | МегаФон | Дагестан |
| 928 6600000 928 6679999 | МегаФон | Краснодарский край |
| 928 2550000 928 2619999 | МегаФон | Краснодарский край |
| 928 7350000 928 7409999 | МегаФон | Чечня |
| 928 9300000 928 9359999 | МегаФон | Северная Осетия |
| 928 0000000 928 0049999 | МегаФон | Чечня |
Показаны 40 самых крупных диапазонов из 146. Остальные учитываются при проверке номера на главной.
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.