Код 978: оператор и регион
С кодом 978 работают 9 операторов. Больше всего номеров у оператора МТС: 43,8% кода. Чтобы узнать оператора конкретного номера, введите его на главной: одного кода для этого мало.
- МТС
- МегаФон
- Билайн
- Т2
- другие операторы
- не выделено
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| МТС | 4 050 000 | 43,8% |
| ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | 2 890 000 | 31,2% |
| ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | 1 900 000 | 20,5% |
| СберМобайл | 216 000 | 2,3% |
| Т-Мобайл | 150 000 | 1,6% |
| АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | 25 000 | 0,3% |
| ООО «МИРАНДА-МЕДИА» | 11 000 | 0,1% |
| ООО «ПОРЛАМАР» | 10 300 | 0,1% |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 2 000 | 0,0% |
Регионы
| Регион | Номеров |
|---|---|
| Крым и Севастополь | 5 203 300 |
| Краснодарский край | 4 051 000 |
Если диапазон выделен сразу нескольким регионам, он учитывается в каждом.
Крупнейшие диапазоны
| Диапазон номеров | Оператор | Регион |
|---|---|---|
| 978 7000000 978 8999999 | МТС | Краснодарский край |
| 978 0000000 978 1499999 | МТС | Краснодарский край |
| 978 9000000 978 9999999 | ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 5381000 978 5999999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 6000000 978 6499999 | ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 6500000 978 6929999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 5000000 978 5359999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 4446000 978 4749999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 1700000 978 1999999 | ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 2000000 978 2299999 | МТС | Краснодарский край |
| 978 2550000 978 2799999 | МТС | Краснодарский край |
| 978 2300000 978 2539999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 2800000 978 2999999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 4800000 978 4999999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 4100000 978 4249999 | СберМобайл | Крым и Севастополь |
| 978 3111000 978 3222999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 1500000 978 1599999 | Т-Мобайл | Крым и Севастополь |
| 978 1600000 978 1699999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3010000 978 3109999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3400000 978 3499999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3900000 978 3999999 | ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3334000 978 3394999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3500000 978 3559999 | СберМобайл | Крым и Севастополь |
| 978 4750000 978 4799999 | Т-Мобайл | Крым и Севастополь |
| 978 6950000 978 6999999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 2540000 978 2549999 | АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3000000 978 3009999 | АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3320000 978 3329999 | ООО «МИРАНДА-МЕДИА» | Крым и Севастополь |
| 978 3889000 978 3898999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 5360000 978 5369999 | ООО «ПОРЛАМАР» | Крым и Севастополь |
| 978 3223000 978 3228999 | СберМобайл | Крым и Севастополь |
| 978 4440000 978 4443999 | ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3330000 978 3331999 | ООО «ИНТЕРНОД» | Крым и Севастополь |
| 978 3332000 978 3332999 | АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3333000 978 3333999 | АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3777000 978 3777999 | АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 3888000 978 3888999 | АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 4444000 978 4444999 | АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | Крым и Севастополь |
| 978 4445000 978 4445999 | ООО «МИРАНДА-МЕДИА» | Краснодарский край |
| 978 5370000 978 5370299 | ООО «ПОРЛАМАР» | Крым и Севастополь |
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.