Коды сотовых операторов в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе номера выделены 10 операторам, общая ёмкость: 7 503 320. Больше всего у оператора ООО «КТК ТЕЛЕКОМ»: 38,6%.
Реестр показывает, кому выделен диапазон номеров. Абонент мог перейти к другому оператору со своим номером, и этого здесь не видно.
Операторы
| Оператор | Номеров | Доля |
|---|---|---|
| ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» | 2 900 000 | 38,6% |
| ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | 2 150 000 | 28,7% |
| ООО «МИРАНДА-МЕДИА» | 1 040 000 | 13,9% |
| АО «АГАТ» | 1 010 000 | 13,5% |
| СберМобайл | 216 000 | 2,9% |
| Т-Мобайл | 150 000 | 2,0% |
| АО «СЕВТЕЛЕКОМ» | 25 000 | 0,3% |
| ООО «ПОРЛАМАР» | 10 300 | 0,1% |
| ООО «ИНТЕРНОД» | 2 000 | 0,0% |
| АО «ГЛОНАСС» | 20 | 0,0% |
Коды
Источник: Минцифры России, реестр российской системы и плана нумерации.